26种最佳内容营销工具 | |||
名称 | 网址 | 备注 | 价格 |
Pexels | https://www.pexels.com/zh-cn/ | 超优质免费照片库 | 免费 |
QuestionDB | https://questiondb.io/ | 找出并回答听众最关心的问题 | 免费或10美元/月 |
BuzzSumo | https://buzzsumo.com/ | 专业人士的高级内容营销工具 | 79-499美元/月 |
Mixkit | https://mixkit.co/ | 免费高清视频网站 | 免费 |
CoSchedule’s Headline Analyzer | https://coschedule.com/headline-analyzer | 改进你的博客文章和文章标题 | 免费 |
SimilarWeb | https://www.similarweb.com/ | 竞争对手网站分析 | 免费或企业定价 |
ShareThis | https://sharethis.com/ | 高品质社交分享按钮 | 免费 |
Buffer | https://buffer.com/ | 一站式管理和分析各种社交渠道 | 15-199美元/月 |
Canva | https://www.canva.com/ | 在线平面设计工具 | 12.95美元/月 |
Content Idea Generator | https://www.portent.com/tools/title-maker | 创意内容生成器 | 免费 |
Followerwonk | https://followerwonk.com/ | Twitter社交数据分析 | 29-79美元/月 |
Aweber | https://www.aweber.com/ | 超级简单的邮件营销 | 19-149美元/月 |
Hemingway Editor | http://www.hemingwayapp.com/ | 帮助你写作的软件 | 免费或19.99美金一次性付款 |
Alltop | https://alltop.com/ | 时事新闻和信息聚合网站 | 免费 |
SocialBlade | https://socialblade.com/ | 分析YouTube,Instagram和Twitter的用户信息 | 免费 |
Clearscope | https://www.clearscope.io/ | 更加现代化的内容优化软件 | 300美元/月 |
Airstory | https://www.airstory.co/ | 轻松引用数据 | 免费 |
Wordable | https://www.wordable.io/ | 将Google文档导出到WordPress | 19美元/月 |
Outbrain | https://www.outbrain.com/ | 网络广告平台,向数百万人推广你的内容 | 点击付费 |
TubeBuddy | https://www.tubebuddy.com/ | YouTube频道管理工具包 | 9-49美元/月 |
HotJar | https://www.hotjar.com/ | 快速,直观的了解你的用户 | 29-589美元/月 |
Loomly | https://www.loomly.com/ | 社交媒体日历,管理你的社交媒体内容 | 20-228美元/月 |
Frame.io | https://frame.io/ | 视频审查和协作软件 | 17-44美元/月 |
Kraken | https://kraken.io/ | 压缩图片,提高网站速度 | 5-79美元/月 |
Postcards | https://designmodo.com/postcards/ | 电子邮件模板生成器 | 免费/15-25美元/月 |
keyhole | https://keyhole.co/ | 可以做品牌监测,快速找到行业相关红人,也可做市场调研 | 26-179美元/月 |
2019年26种最佳内容营销工具汇总【收藏】
本文来自网络,本站仅提供信息存储空间服务。文中观点不代表网推实训营立场,转载请注明出处:https://www.shixunying.com/3526.html
文章同步助手
https://wechatsync.com/?utm_source=shixunying
一键同步文章到多个内容平台